Punto più alto: | 3.573 m |
Punto più basso: | 1.800 m |
Quota di località: | 1.800 m |
Impianti di risalita: | 25 |
Skilift: | 14 |
Seggiovie: | 2 |
Telecabine: | 9 |
Piste totale: | 100 km |
Piste:
|
20 km |
Piste:
|
60 km |
Piste:
|
20 km |
Ski routes: | 5 km |
Meteo & Bollettino neve Saas-Fee
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: n.d.
in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Webcam
- 1
- 2
Previsioni del tempo
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. |
3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 3 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
697 | 185 | 195 | 40 | 6 | 5 | 93 | 142 | 145 | 189 | 182 | 48 |
19 | 17 | 17 | 9 | 1 | 1 | 10 | 15 | 8 | 12 | 17 | 8 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort