Punto più alto: | 2.160 m |
Punto più basso: | 1.080 m |
Quota di località: | 473 m |
Impianti di risalita: | 10 |
Telecabine: | 2 |
Seggiovie: | 4 |
Skilift: | 4 |
Piste totale: | 32 km |
Piste:
|
18 km |
Piste:
|
6 km |
Piste:
|
8 km |
Meteo & Bollettino neve Melchsee-Frutt
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: 23/04/2025
in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 15 |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 36 |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort