Anzère
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
Punto più alto: | 2.420 m |
Punto più basso: | 1.500 m |
Quota di località: | 1.500 m |
Impianti di risalita: | 13 |
Skilift: | 9 |
Seggiovie: | 3 |
Telecabine: | 1 |
Piste totale: | 58 km |
Piste:
|
12 km |
Piste:
|
37 km |
Piste:
|
9 km |
Ski routes: | 6 km |
Meteo & Bollettino neve Anzère
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: n.d.
in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
oggi
08/01/25 |
domani
09/01/25 |
ven
10/01/25 |
sab
11/01/25 |
|
---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | ||||
Temp. min/max | -11 / -3 °C | -12 / -5 °C | -7 / -4 °C | -12 / -4 °C |
Ore di sole | 2 h | 1 h | 0 h | 1 h |
Neve fresca | 12 cm | 9 cm | 28 cm | 1 cm |
Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.300 m | 1.400 m | 800 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -10 °C | -3 °C | -7 °C | -9 °C |
Velocità del vento | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neve fresca | 2 cm | 7 cm | 0 cm | 2 cm |
Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.400 m | 2.000 m | 1.400 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -12 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C |
Velocità del vento | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neve fresca | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.200 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Velocità del vento | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neve fresca | 5 cm | 12 cm | 16 cm | 1 cm |
Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -5 °C | -4 °C | -7 °C | -12 °C |
Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.200 m | 600 m | 300 m |
oggi
08/01/25 |
domani
09/01/25 |
ven
10/01/25 |
sab
11/01/25 |
|
---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | ||||
Temp. min/max | -3 / 3 °C | -1 / 4 °C | -2 / 2 °C | -4 / 1 °C |
Ore di sole | 2 h | 1 h | 0 h | 1 h |
Neve fresca | 8 cm | 6 cm | 19 cm | 1 cm |
Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.300 m | 1.400 m | 800 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 6 cm | 0 cm | 1 cm |
Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.400 m | 2.000 m | 1.400 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neve fresca | 2 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.200 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 3 cm | 9 cm | 9 cm | 1 cm |
Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.200 m | 600 m | 300 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
3 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 5 h |
99 | 62 | 119 | 76 | 65 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 108 | 184 |
13 | 11 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort