Punto più alto: | 2.270 m |
Punto più basso: | 1.162 m |
Quota di località: | 1.180 m |
Impianti di risalita: | 16 |
Skilift: | 10 |
Seggiovie: | 4 |
Telecabine: | 2 |
Piste totale: | 50 km |
Piste:
|
27 km |
Piste:
|
15 km |
Piste:
|
8 km |
Meteo & Bollettino neve Aprica
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: 31/03/2025
in paese: 25 cm | Skilift aperti: 9 / 16 |
Neve in quota: 145 cm | Piste aperte (in km): 32 / 50 |
Ultima nevicata: 22/03/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: Neve bagnata | Snowpark aperto: n.d. |
Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Webcam
- 1
- 2
Previsioni del tempo
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. |
5 h | 4 h | 7 h | 8 h | 9 h | 5 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h |
55 | 62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 29 | 161 | 37 | 98 |
10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 10 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort