Punto più alto: | 3.230 m |
Punto più basso: | 1.825 m |
Quota di località: | 2.300 m |
Impianti di risalita: | 30 |
Skilift: | 7 |
Seggiovie: | 13 |
Telecabine: | 10 |
Piste totale: | 150 km |
Piste:
|
87 km |
Piste:
|
51 km |
Piste:
|
12 km |
Meteo & Bollettino neve Val Thorens
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: n.d.
in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
oggi
29/03/25 |
domani
30/03/25 |
lun
31/03/25 |
mar
01/04/25 |
|
---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | ||||
Temp. min/max | -11 / -9 °C | -13 / -6 °C | -15 / -4 °C | -15 / -8 °C |
Ore di sole | 5 h | 6 h | 12 h | 6 h |
Neve fresca | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.400 m | 1.900 m | 1.400 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -11 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
Velocità del vento | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 1 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -12 °C | -6 °C | -9 °C | -13 °C |
Velocità del vento | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 55 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.800 m | 1.800 m | 1.500 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -13 °C | -5 °C | -9 °C | -15 °C |
Velocità del vento | 65 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.500 m | 2.000 m | 1.900 m | 2.000 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -12 °C | -8 °C | -10 °C | -12 °C |
Velocità del vento | 35 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.700 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
oggi
29/03/25 |
domani
30/03/25 |
lun
31/03/25 |
mar
01/04/25 |
|
---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | ||||
Temp. min/max | -5 / -3 °C | -7 / 0 °C | -9 / 2 °C | -9 / -2 °C |
Ore di sole | 0 h | 6 h | 12 h | 6 h |
Neve fresca | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.400 m | 1.900 m | 1.400 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -6 °C | 0 °C | -3 °C | -7 °C |
Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.800 m | 1.800 m | 1.500 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -7 °C | 1 °C | -3 °C | -9 °C |
Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.500 m | 2.000 m | 1.900 m | 2.000 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.700 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. |
3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
188 | 133 | 98 | 37 | 6 | 2 | 51 | 71 | 119 | 267 | 209 | 39 |
19 | 18 | 19 | 10 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | 11 | 15 | 5 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort