Les Fermes du Soleil
11 Numero valutazioni:
90 % Raccomandazione:
Punto più alto: | 2.480 m |
Punto più basso: | 697 m |
Quota di località: | 1.140 m |
Impianti di risalita: | 67 |
Skilift: | 34 |
Seggiovie: | 25 |
Telecabine: | 8 |
Piste totale: | 265 km |
Piste:
|
135 km |
Piste:
|
95 km |
Piste:
|
35 km |
Meteo & Bollettino neve Les Carroz d'Arâches
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: n.d.
in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
oggi
12/12/24 |
domani
13/12/24 |
sab
14/12/24 |
dom
15/12/24 |
|
---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | ||||
Temp. min/max | -17 / -5 °C | -19 / -3 °C | -14 / -7 °C | -19 / -7 °C |
Ore di sole | 9 h | 5 h | 2 h | 4 h |
Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 11 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.600 m | 800 m | 1.000 m | 700 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -17 °C | -5 °C | -14 °C | -17 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.600 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -19 °C | -3 °C | -9 °C | -13 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.700 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.600 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -13 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
Velocità del vento | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 2 cm | 4 cm | 4 cm |
Limite delle nevicate | 700 m | 1.100 m | 1.000 m | 900 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -10 °C | -7 °C | -14 °C | -19 °C |
Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neve fresca | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 800 m | 900 m | 800 m | 900 m |
oggi
12/12/24 |
domani
13/12/24 |
sab
14/12/24 |
dom
15/12/24 |
|
---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | ||||
Temp. min/max | -8 / 4 °C | -9 / 5 °C | -5 / 2 °C | -10 / 2 °C |
Ore di sole | 9 h | 5 h | 1 h | 3 h |
Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.500 m | 700 m | 900 m | 800 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -8 °C | 4 °C | -4 °C | -8 °C |
Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.500 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -9 °C | 5 °C | 0 °C | -3 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.600 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
Limite delle nevicate | 600 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 2 °C | -5 °C | -10 °C |
Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 700 m | 1.000 m | 800 m | 700 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 6 h |
217 | 135 | 78 | 116 | 93 | 80 | 4 | 0 | 0 | 33 | 16 | 100 |
16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort