Punto più alto: | 2.000 m |
Punto più basso: | 760 m |
Quota di località: | 750 m |
Impianti di risalita: | 28 |
Skilift: | 9 |
Seggiovie: | 10 |
Telecabine: | 9 |
Piste totale: | 77 km |
Piste:
|
30 km |
Piste:
|
28 km |
Piste:
|
19 km |
Ski routes: | 8 km |
Meteo & Bollettino neve Zell am See
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: 29/03/2025
in paese: 30 cm | Skilift aperti: 34 / 51 |
Neve in quota: 195 cm | Piste aperte (in km): 74 / 138 |
Ultima nevicata: 26/03/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: Si |
Percorsi per escursioni invernali: 2,5 km | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Webcam
- 1
- 2
Previsioni del tempo
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. |
3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
101 | 166 | 129 | 70 | 18 | 0 | 233 | 79 | 45 | 168 | 85 | 45 |
16 | 14 | 17 | 12 | 3 | 0 | 13 | 10 | 7 | 14 | 9 | 7 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort