Hotel Salzburger Hof Zauchensee
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
Punto più alto: | 2.188 m |
Punto più basso: | 600 m |
Quota di località: | 850 m |
Impianti di risalita: | 97 |
Skilift: | 40 |
Seggiovie: | 35 |
Telecabine: | 22 |
Piste totale: | 250 km |
Piste:
|
110 km |
Piste:
|
121 km |
Piste:
|
19 km |
Ski routes: | 18 km |
Meteo & Bollettino neve Altenmarkt
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: n.d.
in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
oggi
15/12/24 |
domani
16/12/24 |
mar
17/12/24 |
mer
18/12/24 |
|
---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | ||||
Temp. min/max | -8 / -6 °C | -9 / 1 °C | -3 / 3 °C | -2 / 4 °C |
Ore di sole | 0 h | 3 h | 8 h | 8 h |
Neve fresca | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 200 m | 1.200 m | 1.300 m | 2.600 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -7 °C | -7 °C | -9 °C | -6 °C |
Velocità del vento | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neve fresca | 2 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 0 m | 100 m | 0 m | 300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Velocità del vento | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 900 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.500 m | 500 m | 300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 0 °C | 3 °C | -1 °C | 0 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 2.200 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.700 m |
oggi
15/12/24 |
domani
16/12/24 |
mar
17/12/24 |
mer
18/12/24 |
|
---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | ||||
Temp. min/max | -3 / 1 °C | -3 / 4 °C | -3 / 5 °C | -4 / 5 °C |
Ore di sole | 0 h | 3 h | 6 h | 7 h |
Neve fresca | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 200 m | 1.100 m | 1.700 m | 2.600 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 0 m | 100 m | 0 m | 300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 900 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.400 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | 4 °C | -1 °C | -3 °C |
Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.400 m | 1.700 m | 2.000 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 2.200 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.700 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. |
3 h | 5 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h |
216 | 83 | 94 | 62 | 83 | 24 | 28 | 0 | 0 | 192 | 48 | 29 |
16 | 12 | 10 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort