L’Austria è una delle destinazioni più popolari per gli appassionati di sport invernali, e non solo per la meravigliosa cucina austriaca e l’ospitalità unica. I fan dell’Austria godono anche di splendidi paesaggi montani, rifugi rustici in moderne stazioni sciistiche e naturalmente, di eccellenti condizioni di neve. Ma dove cade più neve per un’esperienza sciistica perfetta in Austria? SnowTrex ha analizzato i suoi dati meteorologici e mostra in quali stazioni sciistiche austriache sono caduti fino a 9,97 m di neve nella stagione invernale 2022/2023.
Le 10 stazioni sciistiche più nevose dell’Austria 2022/2023 in sintesi
Area sciistica/regione sciistica | Posizione | Montagna Nuova Neve Stagione 2022/2023 |
---|---|---|
Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,97 m |
Arlberg | Flirsch / St. Anton / Klösterle | 9,93 m |
Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,31 m |
4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming | 9,31 m |
Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 8,91 m |
Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 8,91 m |
Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 8,65 m |
Pitztaler Gletscher & Rifflsee | St. Leonhard | 8,39 m |
Zillertal Arena | Krimml | 8,02 m |
Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Winklern / Döllach / Mörtschach | 7,78 m |
Le 10 stazioni sciistiche più nevose dell’Austria 2021/2022 in sintesi
Area sciistica/regione sciistica | Posizione | Montagna Nuova Neve Stagione 2021/2022 |
---|---|---|
Gastein | Dorfgastein | 14,84 m |
Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 11,85 m |
Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 11,33 m |
Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,95 m |
4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming / Gröbming | 9,79 m |
Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,79 m |
Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 9,75 m |
Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 9,75 m |
Kitzsteinhorn-Schmittenhöhe | Maishofen | 9,75 m |
Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 9,49 m |
Le 10 stazioni sciistiche più nevose dell’Austria 2020/2021 in sintesi
Area sciistica/regione sciistica | Posizione | Montagna Nuova Neve Stagione 2020/2021 |
---|---|---|
Gastein | Dorfgastein | 16,34 m |
Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 9,74 m |
Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,44 m |
Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,37 m |
SkiHit | Mallnitz / Obervellach / Flattach | 9,34 m |
Stubaier Gletscher | Neustift | 9,25 m |
Obertilliach/Golzentipp | St. Lorenzen im Lesachtal / Maria Luggau | 9,17 m |
Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Mörtschach / Döllach / Winklern | 8,84 m |
Obergurgl/Hochgurgl | Obergurgl – Hochgurgl | 8,35 m |
Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf – Weißsee Gletscher | 8,16 m |
Volete sapere quanta neve c’è attualmente in Austria? SnowTrex conosce l’attuale altezza della neve in Austria.
FAQ sulle statistiche della neve Austria
Quanta neve cade in Austria?
L’inverno 2022/2023 è stato uno degli anni con meno neve. Tuttavia, in questa stagione sono caduti quasi 10 m di neve fresca in una stazione sciistica dell’Austria. Tra l’inizio di settembre e la metà di aprile, sul ghiacciaio di Hintertux sono caduti in totale 9,97 m di neve, secondo la valutazione di SnowTrex. Seguono, con 9,93 m, le stazioni sciistiche di Flirsch, St. Anton e Klösterle intorno all’Arlberg. L’ultimo posto sul podio della neve fresca è occupato dal ghiacciaio del Dachstein con 9,31 metri.
Dove cade più neve nel mondo?
È difficile da credere, ma storicamente sulle Alpi giapponesi cadono in media tra i 30 e i 38 metri di neve fresca all’anno. Ciò significa che l’area a ovest dell’isola principale di Honshu, nota anche per questo clima estremo, è considerata la regione con più neve al mondo.
Qual è il record di neve di tutti i tempi in Austria?
La stazione meteorologica dell’osservatorio sulla cima dell’Hohe Sonnblick (3.106 m), nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, ha ripetutamente registrato record di neve in Austria per oltre 135 anni. Il 9 maggio 1944, ad esempio, il manto nevoso della montagna misurava ben 11,9 m! Un valore mai più raggiunto in tutta l’Austria.